集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事製造及銷售保健及家庭用品;煤礦開採(當中主要營運位於印尼的煤礦項目);放債。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額為8﹒73億元,股東應佔溢利為6913萬元。年內,集團業務概況 如下: (一)因審核範圍受限,核數師對綜合財務報表發表保留意見; (二)整體毛利為2﹒54億元,毛利率為29﹒1%; (三)物業發展:營業額為6﹒97億元,佔總營業額79﹒9%,分部虧損為5861萬元; (四)一級土地開發:並無錄得營業額,分部虧損為1﹒15億元; (五)放債業務:營業額為327萬元,分部虧損為104萬元; (六)煤礦開採業務:並無錄得營業額,分部虧損虧損為76萬元; (七)保健及家庭品業務:營業額為1﹒72億元,佔總營業額19﹒8%,分部虧損為613萬元; (八)於2023年6月30日,集團之銀行及現金結餘為4143萬元,債項及借貸總額為13﹒64億元 ,流動比率為1﹒03倍(2022年6月30日:1﹒05倍),負債比率(即債項及借貸總額除以 權益總額)為141﹒7%(2022年6月30日:149﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||
- 2025年5月,集團擬合併股份,每20股合併為一股,並以合併後每股$0﹒2,向兩名主要股東 Low Thiam Herr及Lim Kim Chai發行5﹒05億股股份,佔合併後及經擴大後已 發行股本44%,以將結欠Low Thiam Herr及Lim Kim Chai之1﹒01億元債務 資本化。完成後,Low Thiam Herr持有集團權益由17﹒2%增至34﹒9%,成為集團控股 股東,及Lim Kim Chai持有集團權益由12﹒2%增至25﹒6%,並將申請清洗豁免。此外, 集團以每股0﹒2進行包銷基準供股,每持有2股現有股份可獲發1股供股股份。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|