集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於香港從事環境衞生服務,包括清潔服務、蟲害管理服務、廢物管理及回收服務,以及園藝服務。集 團服務的場地包括街道、文化、消閒及康樂場地、住宅樓宇、商業大廈、街市、餐廳及教育機構等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額下降39﹒6%至5﹒73億元,股東應佔溢利下跌75﹒9%至339萬元。年 內業務概況如下: (一)整體毛利減少38﹒2%至3585萬元,毛利率則微升0﹒1個百分點至6﹒3%; (二)清潔服務:營業額下跌45﹒2%至4﹒48億元,佔總營業額78﹒1%,分部溢利下降42﹒7% 至3039萬元; (三)蟲害管理服務:營業額減少44﹒4%至1340萬元,分部溢利則上升34﹒6%至52萬元; (四)廢物管理及回收服務:營業額下跌7﹒3%至9941萬元,佔總營業額17﹒3%,分部溢利下降 66﹒5%至153萬元; (五)園藝服務:營業額下降79﹒9%至15萬元,分部溢利減少72﹒5%至1萬元; (六)網絡遊戲綜合服務:營業額為1281萬元,分部溢利為341萬元; (七)於2024年12月31日,集團之銀行結餘及現金及已抵押銀行結餘分別為5899萬元及1770 萬元,而銀行借貸為870萬元。流動比率為3﹒7倍(2023年:1﹒3倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年7月,控股股東Gold Cavaliers Int’l(由主席林柏齡之家族信託持有)向 譚偉棠出售集團6800萬股,佔已發行股本17%。完成後,Gold Cavaliers Int’l 持有集團權益由59%減至42%;而譚偉棠持有集團權益則由2﹒89%增至19﹒89%,成為主要股東 之一。 - 2021年8月,主要股東Gold Cavaliers Int’l(由主席林柏齡之家族信託持有)向 譚偉棠出售集團4801萬股,佔已發行股本12%。完成後,Gold Cavaliers Int’l 持有集團權益由42%減至30%;而譚偉棠持有集團權益則由6﹒45%增至18﹒45%,成為主要股東 之一。 - 2021年10月,主要股東Gold Cavaliers Int’l(由主席林柏齡之家族信託持有) 向張俊文出售集團1﹒2億股,佔已發行股份29﹒9%。完成後,Gold Cavaliers Int’l持有集團權益由30%減至0﹒1%,並擬出售餘下全部0﹒1%權益;而張俊文則持有集團 29﹒9%權益,成為最大主要股東。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|