集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要於香港提供證券交易及經紀服務、配售及包銷服務、融資服務(包括貸款融資、證券和首次公開募股 保證金融資和放債業務)、資產管理服務、供應鏈融資、諮詢服務、代理及專業服務業務。 | |||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024/2025年度,集團營業額增長29﹒2%至3049萬元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 1291萬元。年內業務概況如下: (一)證券交易及經紀服務之佣金收入增長83﹒6%至381萬元,佔總營業額12﹒5%;配售及包銷服 務收入上升1﹒5倍至610萬元,佔總營業額20%;專業服務費收入增加51%至137萬元;諮 詢費收入下跌23﹒1%至24萬元;保證金融資服務之利息收入減少67﹒4%至263萬元;貸款 融資及財務借貸的利息收入下降17﹒4%至77萬元;供應鏈融資的利息收入增加84﹒8%至 1558萬元,佔總營業額51﹒1%; (二)於2025年3月31日,集團之現金及現金等價物為2706萬元,銀行借款為1803萬元,另有 租賃負債496萬元,流動比率為3﹒6倍(2024年3月31日:3﹒1倍),資產負債比率為 36﹒4%(2024年3月31日:19﹒5%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||
- 2023年12月,集團更改名稱為「高裕金融集團有限公司 Gaoyu Finance Group Ltd﹒」,前稱為「PF Group Holdings Ltd﹒」,沒有中文名稱。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|