| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事提供互聯網廣告代理服務,以及數字資產業務(即加密貨幣相關業務)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024/2025年度,集團營業額下跌64﹒3%至4445萬元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 2030萬元。年內,集團業務概況如下: (一)業績由毛損轉為毛利,錄得毛利130萬元,毛利率為2﹒9%; (二)來自互聯網廣告代理服務之營業額減少100%至57﹐000元,來自數字化產業賦能平台業務之營 業額大幅增長至4439萬元買,佔總營業額99﹒9%; (三)於2025年6月30日,集團之銀行及現金結餘為810萬元,借貸為740萬元,債務總額對權益 比率(按借貸除以權益總額計算)為16﹒2%(2024年6月30日:3﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年3月,集團以每股$0﹒125,配售1﹒02億股予瓦普思瑞,佔經擴大後已發行股本 14﹒78%。完成後,瓦普思瑞持有集團14﹒78%權益,成為主要股東。瓦普思瑞乃由周明及沈國濤共 同持有。 - 2024年10月,集團更改名稱為「瓦普思瑞元宇宙有限公司 Web3 Meta Ltd﹒」,前稱為 「萬星控股有限公司 Million Stars Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|

























