集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事發展電動車輛;採礦;金屬及礦物買賣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020/2021年度,集團營業額增長3﹒7倍至2379萬元,股東應佔虧損擴大4﹒3倍至7﹒81 億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上升9﹒1倍至688萬元,毛利率增加15﹒5個百分點至28﹒9%; (二)發展電動車輛:營業額增長3﹒7倍至2379萬元,分部虧損收窄32%至6121萬元; (三)採礦:並無錄得營業額,分部虧損擴大14倍至6﹒96億元; (四)金屬及礦物買賣:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損104萬元; (五)於2021年3月31日,集團之無抵押現金及銀行結存為5270萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年7月,集團以每股$0﹒45,配售6000萬股予徐化,佔經擴大後已發行股本20﹒9%。完 成後,徐化持有集團權益由9﹒42%增至28﹒36%,成為集團主要股東。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|