| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要提供船舶租賃服務(包括融資租賃及經營租賃),亦提供船舶經紀及貸款服務(包括交付前貸款、擔 保貸款及保理服務),客戶通常包括船舶營運商、造船廠及貿易公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集團營業額上升11.3%至40.34億元,股東應佔溢利增長10.7%至21.06億 元。年內業務概況如下: (一)航運綜合服務:營業額增加22.8%至22.7億元,佔總營業額56.3%;其中,經營租賃服務 收益上升22.9%至22.36億元,船舶經紀服務收益增加18.2%至3355萬元; (二)金融服務:營業額下跌0.7%至17.65億元,佔總營業額43.7%;其中,融資租賃服務收益 上升4.1%至12.2億元,貸款借款服務收益下降10.1%至5.45億元; (三)於2024年12月31日,集團船隊規模138艘,其中營運船舶122艘,在建船舶16艘,運營 船舶平均船齡為4.03年; (四)於2024年12月31日,集團之現金及現金等價物為17.74億元,而借款為275.87億元 。資產負債比率(按總負債除以總資產計算)為67.5%(2023年12月31日:71.6%) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年8月,集團已更改名稱為「中國船舶集團(香港)航運租賃有限公司」,前稱為「中國船舶(香港 )航運租賃有限公司」,英文名稱不變。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























