集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團的主要業務為證券及保險經紀、孖展融資、提供資產管理、企業融資服務、放債服務及股權投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024/2025年度,集團營業額上升16﹒5倍至8﹒63億元,股東應佔虧損收窄91﹒8%至 253萬元。年內,集團業務概況如下: (一)證券經紀及孖展融資:營業額下降47﹒4%至1834萬元,分部溢利增長39﹒3%至1194萬 元; (二)企業融資:營業額下跌50﹒5%至234萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利152萬元; (三)放債:營業額增加2﹒5倍至1597萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利172萬元; (四)顧問及保險經紀:營業額減少29%至38萬元,分部虧損收窄50%至10萬元; (五)資產管理:營業額下降18﹒5%至390萬元,分部虧損擴大24﹒2%至157萬元; (六)股權投資:錄得營業額184萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1931萬元; (七)供應鏈運營:營業額為8﹒2億元,佔總營業額94﹒9%,分部虧損為29萬元; (八)藝術品投資:并無錄得營業額,分部溢利為50萬元; (九)於2025年3月31日,集團之現金及現金等值物為9219萬元,借貸為4﹒15億元,另有租賃 負債1519萬元。流動比率為1﹒24倍(2024年3月31日:2﹒97倍),資本負債比率( 按總借貸包括借貸、租賃負債及公司債券)佔股東應佔權益)為10﹒97%(2024年3月31日 :3﹒05%)。 司債券)佔股東應佔權益)為1﹒83%(2024年3月31日:3﹒05%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年8月,集團以3﹒03億元向主要股東柳志偉收購華科智能投資(01140)26﹒15%股權 ,代價以每股$0﹒89,發行3﹒4億股股份支付,佔經擴大後已發行股本4﹒56%。完成後,集團持有 華科智能投資權益由2﹒98%增至29﹒13%,成為其單一最大股東,而柳志偉持有集團權益由 17﹒48%增至21﹒24%。 - 2024年12月,集團以11﹒1億元向華科智能投資(01140)收購南方東英資產管理22﹒5%股 權,代價以每股$0﹒79,發行14﹒05億股股份支付,佔經擴大後已發行股本15﹒85%。完成後, 華科智能投資持有集團權益15﹒85%。南方東英資產管理為一家總部設於香港的資產管理公司,管理私募 及公共基金,並為專注於中國投資的亞洲及全球投資者提供投資顧問服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|