集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團控股股東為中國財政部,主營業務為不良資產經營,金融服務及資產管理和投資。 - 不良資產經營業務包括收購處置和收購重組類兩種業務模式: (1)收購處置類業務是指按帳面原值的一定折扣收購不良債權資產,在資產分類的基礎上進行價值提升,然 後尋機出售或通過其他方式實現債權回收,從而獲得收益; (2)收購重組類業務是指根據不良債權資產實際狀況及風險程度實施債務重組,資產整合或企業重組的手段 ,並與債務人達成債務重組協議,並獲取重組收入; 另亦通過債轉股、以股抵債、追加投資等方式獲得債轉股資產,通過改善債轉股企業經營提升債轉股資產價值 ,再主要通過資產置換、併購、重組和上市等方式退出,實現債轉股資產增值。 - 金融服務包括證券及期貨、金融租賃及銀行。 | |||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 截至2025年6月止半年度,集團持續經營業務之營業額增長2﹒9%至311﹒36億元(人民幣;下同 ),股東應佔溢利增長18﹒7%至53﹒04億元。期內業務概況如下: (一)不良資產經營:營業額上升58﹒3%至305﹒98億元,稅前利潤增長5﹒2倍至121﹒41億 元; (二)資產管理和投資:營業額下降85﹒1%至18﹒03億元,業績轉盈為虧,錄得稅前虧損66﹒54 億元; (三)於2025年6月30日,集團之現金及現金等價物為677﹒11億元,借款為7522﹒94億元 。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2021年11月,集團以每股1﹒02元人民幣,發行最多392﹒16億股內資股,以及發行最多 19﹒61億股H股;其中,集團將向中國中信集團(由中華人民共和國財政部全資持有)、中保融信私募基 金(其基金管理人為中保投資的全資附屬公司)及中國信達(01359)分別發行188﹒24億股內資股 、145﹒1億股內資股及39﹒22億股內資股,分佔經擴大後已發行23﹒46%、18﹒08%及 4﹒89%。完成後,中華人民共和國財政部(已計及發行予中國中信集團之股份)持有集團權益由 57﹒02%減至51﹒22%,而中保融信私募基金則持有集團18﹒08%,成為集團主要股東。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|