集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團是一間臨床階段生物製藥公司,擁有針對各類癌症的綜合性在研腫瘤藥物組合,當中包括多種單克隆抗體 (mAb)、抗體偶聯(ADC)、溶瘤病毒藥物及特種腫瘤藥物(如脂質體藥物)。 - 集團已建立三個先進技術平台(即治療性單克隆抗體及ADC技術平台、以基因工程為基礎的治療技術平台及 創新給藥技術平台),以開發不同類型的腫瘤藥物。集團已經於蘇州建立研發中心,並在上海張江高科技園區 設有專門的研究團隊,專注於早期發現,加強與其他創新腫瘤藥物公司的合作能力。 - 集團亦向生物科技公司提供CDMO(以合約形式為其他藥品公司開發及生產藥品)及CMO(以合約形式為 其他藥品公司生產藥品)服務。另與安成藥業訂立獨家經銷協議,以在中國內地、香港及澳門銷售醋酸甲地孕 酮口服混懸液產品TOM218。 - 集團的生產中心位於蘇州,總建築面積為49﹐849平方米,由兩個廠房組成。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額增長2﹒4倍至7633萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄9﹒5%至 2﹒61億元。年內,集團業務概況如下: (一)錄得CDMO/CMO收益增長7﹒4倍至5369萬元,佔總收益70﹒3%,佣金收益下降41% 至867萬元,佔總收益11﹒4%;商品銷售收益大幅增長至613萬元; (二)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為1﹒53億元,租賃負債260萬元,另有 2﹒06億元借款。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
- 2025年5月,集團擬更改英文名稱為「BioDlink International Co﹒﹐ Ltd﹒」,現稱為「東曜藥業股份有限公司 TOT BIOPHARM International Co﹒﹐ Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|