| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團主要從事製造與銷售嬰兒及幼兒塑膠樽及杯(包括塑膠訓練杯、雙層杯、薄壁杯及奶樽)、運動塑膠水樽 (一般為含有攪拌器的搖勻樽)以及其他產品(如塑膠餐具等塑膠產品、不鏽鋼樽等其他嬰幼兒產品)。 - 就海外市場(尤其是美國)而言,集團按OEM基準產銷嬰幼兒塑膠樽及杯以及運動塑膠水樽。就中國國內市 場而言,集團以自有品牌「優優馬騮」銷售嬰幼兒塑膠樽及杯產品,售予中國零售商及分銷商。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2024年度,集團營業額上升80%至4.21億元,股東應佔溢利增長2倍至4939萬元。年內業務概 況如下: (一)整體毛利增加56.9%至1.18億元,毛利率下跌4.1個百分點至28%; (二)OEM業務客戶產品:營業額上升88%至4.17億元,佔總營業額99.1%,毛利增長 63.1%至1.17億元; (三)自家品牌產品:營業額下跌68.7%至379萬元,毛利減少70.5%至101萬元; (四)於2024年12月31日,集團之現金及現金等價物為1.15億元,另有租賃負債597萬元。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | |||||||||||||||
| - 2026年5月,周青(持有集團36.69%權益)以6000萬元向鍾國強出售集團7500萬股股份, 佔已發行股本36.69%。完成後,周青不再持有集團任何股份,而鍾國強持有集團權益由35.11%增 至71.8%,成為集團控股股東,並以每股$0.8向餘下股東提出收購建議,其中持有集團0.39%權 益之鍾丞晉已作出不可撤銷不接納承諾,故涉及最多5120萬元,及擬維持集團之現有業務及上市地位。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























