集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事投資研發、生產及銷售藥品,藥品覆蓋抗腫瘤、骨科、中樞神經系統、肝病及呼吸系統等 治療領域,以及提供醫藥市場推廣及宣傳服務。產品包括自有泰凌品牌產品及非專利藥品、密蓋息品牌藥品( 用於治療骨質溶解症、骨痛及骨質疏鬆症等)以及第三方藥品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集團持續經營業務之營業額上升4﹒2倍至3796萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損收 窄62﹒8%至5336萬元。年內,集團業務概況如下: (一)因審核範圍受限而無法取得充足適當審核憑據以作出審核意見之依據,故核數師對財務報表無法表示意 見; (二)持續經營業務之毛利減少28﹒6%至526萬元,毛利率下跌86﹒1個百分點至13﹒9%; (三)銷售代理費收入減少94﹒9%至37萬元;數字服務收入錄得3759萬元,佔總營業額99%; (四)於2024年12月31日,集團現金及銀行結餘為962萬元,債務總額為5﹒53億元。負債對資 產比率(債務總額除以總資產)為165﹒52%(2023年12月31日:156﹒68%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年11月,集團以每股$0﹒33向主要股東吳鐵及其配偶錢余及另一主要股東楊宗孟(持有集團 20﹒74%權益)之兒子楊溢發行4﹒1億股股份,佔經擴大後已發行股本60﹒83%。以將結欠吳鐵、 錢余及楊溢之部分未償還貸款1﹒35億元的貸款資本化。完成後,楊溢持有集團權益21﹒73%,而吳鐵 及錢余持有集團權益由15﹒36%增至45﹒12%,並將申請清洗豁免。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|