| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (88,461) | (143,254) | 176,447 | 106,044 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 81,584 | 161,690 | 298,108 | 44,801 |
| 融資活動之現金流量 | -- | 30,750 | (161,842) | (455,192) | (71,036) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 23,873 | (143,406) | 19,363 | 79,809 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 321,884 | 463,507 | 443,950 | 362,397 |
| 匯率變動之影響 | -- | (1,912) | 1,783 | 194 | 1,744 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 343,845 | 321,884 | 463,507 | 443,950 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -44,863 |
| 增長率 | 10.538% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.014 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.643 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF