| 業務類別 | 資訊科技器材 (IT Hardware) | ||||||||
| 主要業務 | 主要從事經銷電子元器件及提供集成與工程解決方案。 | ||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止      至2024年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (九個月) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐158﹐844 -2﹒1 1﹐828﹐900 除稅前溢利/(虧損) 19﹐653 - (68﹐495) 股東應佔溢利/(虧損) 20﹐726 - (61﹐601) ------------------------------------------------ | ||||||||
| 主席名稱 | 謝力書 | ||||||||
| 董事會成員名單 | 
 | ||||||||
| 主要股東 | 
 | ||||||||
| 公司秘書 | 
 | ||||||||
| 核數師 | 
 | ||||||||
| 公司地址 | 香港新界葵涌大連排道200號偉倫中心二期24樓 | ||||||||
| 集團網址 | http://www.willas-array.com.cn | ||||||||
| 電郵地址 | wae@willas-array.com | ||||||||
| 電話號碼 | 852 2418 3700 | ||||||||
| 傳真號碼 | 852 2481 5872 | ||||||||
| 註冊辦事處 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 | ||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2153 1688 | ||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
| 股票面值(港元) | 1 元 | ||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||
| 上市日期 | 06/12/2013 | ||||||||
| 上市價 | -- | ||||||||
 按盤價
 按盤價 
 
 

























 
						 
						 
						