| 業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||
| 主要業務 | 主要從事服裝及配飾產品的設計、營銷及銷售。 | ||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年6月30日止 (千元;人民幣) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 5﹐548﹐385 4﹒6 5﹐302﹐522 18﹒8 除稅前溢利 1﹐218﹐172 0﹒6 1﹐211﹐351 42﹒4 股東應佔溢利 892﹐650 5﹒3 847﹐497 36﹒4 ------------------------------------------------ | ||||||||
| 主席名稱 | 吳健 | ||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||
| 核數師 |
| ||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||
| 公司地址 | 香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座航天科技大廈22樓9室 | ||||||||
| 集團網址 | http://www.jiangnanbuyigroup.com.cn | ||||||||
| 電話號碼 | 86 0571 8738 2222 | ||||||||
| 註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands | ||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
| 股本 |
| ||||||||
| 上市日期 | 31/10/2016 | ||||||||
| 上市價 (港元) | 6.400 元 | ||||||||
























