| 業務類別 | 運輸 (Transportation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要於中國從事提供汽車和汽車原材料及零部件供應鏈管理服務,包括商品車運輸及相關物流服務、汽車原材料及零部件供應鏈管理服務、輪胎分裝、售後物流服務等,亦提供非汽車商品運輸服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 4﹐163﹐715 - 8﹐963﹐208 12﹒5 除稅前溢利 67﹐306 55﹒4 92﹐056 22﹒7 股東應佔溢利 41﹐480 41﹒8 59﹐943 6﹒2 ------------------------------------------------ *財務報表以中國會計準則編寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 謝世康 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港干諾道西144-151號成基商業中心16樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.camsl.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電郵地址 | 02388795959@camsl.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 23 8879 5600;8879 5959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國重慶市渝北區金開大道1881號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 23/02/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 2.700 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























