| 業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事物業發展、物業投資、管理及分租街市、財資管理,以及生產及銷售藥品、保健食品產品及個人護理產品。 | ||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年3月31日止        至2024年3月31日止 (千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 2﹐740﹐186 38﹒2 1﹐983﹐234 -45﹒0 除稅前(虧損) (1﹐192﹐711) - (878﹐152) - 股東應佔(虧損) (922﹐431) - (753﹐847) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 鄧清河 | ||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 | 
 | ||||||||||||||||||
| 主要股東 | 
 | ||||||||||||||||||
| 公司秘書 | 
 | ||||||||||||||||||
| 律師 | 
 | ||||||||||||||||||
| 核數師 | 
 | ||||||||||||||||||
| 往來銀行 | 
 | ||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場32樓3202室 | ||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.wangon.com | ||||||||||||||||||
| 電郵地址 | pr@wangon.com | ||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 852 2312 8288 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2787 3256 | ||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||||||||||||
| 上市日期 | 28/02/1995 | ||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 1.000 元 | ||||||||||||||||||
 按盤價
 按盤價 
 
 

























 
						 
						 
						