| 業務類別 | 軟件服務 (Software & Services) | ||||||||||
| 主要業務 | 主要從事城市智慧節能一體化綜合服務,包括智慧交通、智慧建築與園區及智慧能源、提供智慧化能源管理產品、解決方案及綜合服務。 | ||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 665﹐473 29﹒8 1﹐829﹐233 -0﹒5 除稅前(虧損) (10﹐754) - (296﹐797) - 股東應佔(虧損) (6﹐492) - (265﹐908) - ------------------------------------------------ | ||||||||||
| 主席名稱 | 李成富 | ||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||
| 公司地址 | 香港尖沙咀廣東道30號新港中心第2座17樓 | ||||||||||
| 集團網址 | http://www.technovator.com.sg | ||||||||||
| 電郵地址 | info@technovator.com.sg | ||||||||||
| 電話號碼 | 65 6841 1788 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 65 6747 8592 | ||||||||||
| 註冊辦事處 | 66 Tannery Lane, #04-10/10A, Sindo Industrial Building, Singapore 347805 | ||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||
| 上市日期 | 27/10/2011 | ||||||||||
| 上市價 (港元) | 1.000 元 | ||||||||||

























