日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
26/01/2024 | UBS Group AG | 1502(S) | -1,885,912(S) | 52,630,019(L) 19,374,490(S) | 5.30 1.95 | |
23/01/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +3,313,731(L) | HKD17.416(L) | 120,285,819(L) 35,506,585(S) 83,912,665(P) | 12.12 3.57 8.45 |
17/01/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) 1502(S) | +9,825,713(L) -6,398,558(S) | HKD18.523(L) | 113,671,784(L) 34,692,381(S) 83,992,125(P) | 11.50 3.50 8.49 |
16/01/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1403(S) | +1,922,474(S) | 103,858,071(L) 41,090,939(S) 69,750,125(P) | 10.50 4.15 7.05 | |
12/01/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) 1402(S) | -15,491,753(L) +14,033,780(S) | HKD19.575(L) | 101,648,627(L) 39,168,465(S) 69,344,575(P) | 10.28 3.96 7.01 |
08/01/2024 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +5,000,000(L) +5,000,000(S) | 53,064,614(L) 22,847,530(S) | 5.37 2.31 | |
03/01/2024 | 杜瑩 | 1201(L) | -83,800(L) | 54,605,230(L) | 5.52 | |
01/01/2024 | 杜瑩 | 1316(L) | 315,870(L) | 54,689,030(L) | 5.53 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 05/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |