| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 17/04/2024 | 賀光啓 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.562(L) | 419,281,860(L) | 38.60 |
| 17/04/2024 | 陳素英 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.562(L) | 419,281,860(L) | 38.60 |
| 16/04/2024 | 賀光啓 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.572(L) | 416,781,860(L) | 38.37 |
| 16/04/2024 | 陳素英 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.572(L) | 416,781,860(L) | 38.37 |
| 15/04/2024 | 賀光啓 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.585(L) | 414,281,860(L) | 38.14 |
| 15/04/2024 | 陳素英 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.585(L) | 404,986,860(L) | 37.28 |
| 15/04/2024 | 賀光啓 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.585(L) | 404,986,860(L) | 37.28 |
| 15/04/2024 | 陳素英 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.585(L) | 414,281,860(L) | 38.14 |
| 12/04/2024 | 陳素英 | 1101(L) | +107,000(L) | HKD1.600(L) | 411,781,860(L) | 37.91 |
| 12/04/2024 | 賀光啓 | 1101(L) | +107,000(L) | HKD1.600(L) | 411,781,860(L) | 37.91 |
| 09/04/2024 | 賀光啓 | 1101(L) | +1,688,000(L) | HKD1.687(L) | 411,674,860(L) | 37.90 |
| 09/04/2024 | 陳素英 | 1101(L) | +1,688,000(L) | HKD1.687(L) | 411,674,860(L) | 37.90 |
| 02/04/2024 | 陳素英 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.590(L) | 402,486,860(L) | 37.05 |
| 02/04/2024 | 賀光啓 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.590(L) | 402,486,860(L) | 37.05 |
| 27/02/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,322,000(L) | 50,126,446(L) | 4.61 | |
| 20/02/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -5,593,500(L) | HKD1.892(L) | 63,720,918(L) | 5.87 |
| 14/02/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -3,354,000(L) | HKD1.908(L) | 75,896,375(L) | 6.99 |
| 13/02/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,897,983(L) | 77,583,731(L) | 7.14 | |
| 12/02/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,912,007(L) | 75,685,748(L) | 6.97 | |
| 09/02/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,394,255(L) | 77,597,755(L) | 7.14 | |
| 08/02/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -5,219,500(L) | HKD1.861(L) | 75,203,500(L) | 6.92 |
| 06/02/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -8,293,000(L) | HKD1.833(L) | 82,669,946(L) | 7.61 |
| 23/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -835,643(L) | 97,471,447(L) | 8.97 | |
| 18/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 279,500(L) | 99,626,072(L) | 9.17 | |
| 15/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 192,500(L) | 98,109,111(L) | 9.03 | |
| 15/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,514,611(L) | 98,109,111(L) | 9.03 | |
| 12/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,854,143(L) | 95,594,500(L) | 8.80 | |
| 09/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,149,713(L) | 101,744,221(L) | 9.37 | |
| 08/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,328,924(L) | 95,594,508(L) | 8.80 | |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |