| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 29/09/2025 | 张家港新云科技产业咨询企业(有限合伙) | 1213(L) | 18,827,916(L) | 22.48 | ||
| 16/09/2025 | Macquarie Group Limited | 1303(L) | -190,000(L) | 5,536,350(L) | 6.77 | |
| 10/09/2025 | Macquarie Group Limited | 1213(L) | 1,730,000(L) | 5,667,050(L) | 6.95 | |
| 05/09/2025 | Macquarie Group Limited | 1303(L) | -90,000(L) | 5,703,950(L) | 7.15 | |
| 02/09/2025 | Macquarie Group Limited | 1303(L) | -86,000(L) | 5,811,650(L) | 7.29 | |
| 27/08/2025 | Macquarie Group Limited | 1303(L) | -82,000(L) | 5,880,050(L) | 7.38 | |
| 21/08/2025 | Macquarie Group Limited | 1303(L) | 75,000(L) | 6,000,000(L) | 7.54 | |
| 20/08/2025 | Macquarie Group Limited | 1316(L) | -6,000,000(L) | 6,000,000(L) | 7.55 | |
| 29/07/2025 | Macquarie Group Limited | 10031(L) | +6,000,000(L) | 6,000,000(L) | 7.55 | |
| 15/11/2024 | 邬品芳 | 1701(L) | 22,683,351(L) | 28.54 | ||
| 15/11/2024 | 邬品芳 | 1701(L) | 3,855,433(L) | 15.29 | ||
| 15/11/2024 | 王凯 | 1701(L) | 3,855,433(L) | 15.29 | ||
| 15/11/2024 | 王凯 | 1701(L) | 22,683,351(L) | 28.54 | ||
| 15/11/2024 | 张家港新云科技产业咨询企业(有限合伙) | 1701(L) | 18,827,916(L) | 23.69 | ||
| 1 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 28/10/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |