日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
31/05/2025 | WEBB KAREN ANNE | 1013(L) | 39,784,000(L) | 7.94 | ||
31/05/2025 | WEBB DAVID MICHAEL | 1316(L) | 39,784,000(L) | 7.94 | ||
09/05/2025 | 黃英傑 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.920(L) | 4,662,000(L) | 0.93 |
08/05/2025 | 黃英傑 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.920(L) | 4,582,000(L) | 0.91 |
30/04/2025 | 黃英傑 | 1101(L) | +120,000(L) | HKD0.860(L) | 4,532,000(L) | 0.90 |
28/04/2025 | 黃英傑 | 1101(L) | +425,000(L) | HKD0.864(L) | 4,412,000(L) | 0.88 |
25/04/2025 | 黃英傑 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.860(L) | 3,987,000(L) | 0.80 |
31/03/2025 | WEBB DAVID MICHAEL | 1710(L) | 39,784,000(L) | 7.94 | ||
21/08/2024 | 黃文顯 | 1201(L) | -53,964(L) | 26,474,008(L) | 5.28 | |
12/07/2024 | 黃英傑 | 1101(L) | +606,000(L) | HKD0.963(L) | 3,977,000(L) | 0.79 |
11/07/2024 | 黃英傑 | 1101(L) | +650,000(L) | HKD0.970(L) | 3,371,000(L) | 0.67 |
06/06/2024 | 黃乾利 | 1202(L) | -10,000,000(L) | 97,348,981(L) | 19.42 | |
06/06/2024 | Diamond-Harvest Limited | 1202(L) | -10,000,000(L) | 97,198,981(L) | 19.39 | |
06/06/2024 | 黃文顯 | 1002(L) | +10,000,000(L) | 26,527,972(L) | 5.29 | |
06/06/2024 | 辛烱僖 | 1710(L) | -10,000,000(L) | 97,348,981(L) | 19.42 | |
06/06/2024 | 黃文顯 | 1102(L) | +10,000,000(L) | 26,527,972(L) | 5.29 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 06/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |