金輝控股(09993)曾升逾10%,最高價見3.03元,升穿250天線(2.771元),現升7.3%,報2.95元,最低價2.76元;成交384.7萬股,成交金額1126萬元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入289.14萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額59.88萬元,加權平均成交價2.917元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額37.59萬元,加權平均成交價2.93元。
| 現價 | 2.950 | 變動 | +7.27% |
| 最高價 | 3.030 | 最低價 | 2.760 |
| 成交股數 | 384.7萬股 | 成交金額 | 1126萬 |
| 10天平均 | 2.916 | 歷史波幅% | 124.168 |
| 20天平均 | 2.720 | 加權平均價 | 2.926 |
| 50天平均 | 2.519 | RSI14 | 57.670 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 金輝控股(09993) | 2.950 | +7.27 |
| 越地(00123) | 4.600 | 無升跌 |
| 中海外(00688) | 13.440 | -0.30 |
| 中國金茂(00817) | 1.120 | -0.88 |
| 龍湖(00960) | 10.140 | -0.98 |
| 潤地(01109) | 25.450 | -1.16 |
| 融創中國(01918) | 1.440 | +1.41 |
| 碧桂園(02007) | 0.405 | -1.22 |
| 萬科企業(02202) | 5.380 | -0.74 |
| 綠城(03900) | 9.850 | +0.72 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇?】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者,明年起乘巴士不佩戴同樣被罰,你認為政府宣傳是否足夠?► 立即投票

























