至源控股(00990)現升逾11%,最高價見0.8元,升穿100天線(0.771元),最低價0.71元;成交7004萬股,成交金額5283萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入2207萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額114.29萬元,加權平均成交價0.757元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額991萬元,加權平均成交價0.761元。
| 現價 | 0.800 | 變動 | +11.11% |
| 最高價 | 0.800 | 最低價 | 0.710 |
| 成交股數 | 7004萬股 | 成交金額 | 5283萬 |
| 10天平均 | 0.724 | 歷史波幅% | 72.221 |
| 20天平均 | 0.726 | 加權平均價 | 0.754 |
| 50天平均 | 0.779 | RSI14 | 59.820 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 至源控股(00990) | 0.800 | +11.11 |
| 東岳集團(00189) | 10.250 | -0.39 |
| 上石化(00338) | 1.370 | 無升跌 |
| 理文化工(00746) | 4.800 | +1.27 |
| 中國旭陽集團(01907) | 2.410 | +0.42 |
| 帝王實業控股(01950) | 0.240 | +0.84 |
| 中國三江化工(02198) | 2.430 | +2.53 |
| 新質數字(02322) | 0.118 | +0.85 |
| 龍蟠科技(02465) | 11.370 | +2.62 |
| 環球新材國際(06616) | 4.590 | +2.46 |
《經濟通通訊社27日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























