藥師幫(09885)曾升逾10%,最高價見10.05元,升穿50天線(9.723元),現升9.6%,報10.01元,最低價9.17元;成交525.13萬股,成交金額5079萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入2119萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額330.11萬元,加權平均成交價9.751元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額312.8萬元,加權平均成交價9.617元。
| 現價 | 10.010 | 變動 | +9.64% |
| 最高價 | 10.050 | 最低價 | 9.170 |
| 成交股數 | 525.13萬股 | 成交金額 | 5079萬 |
| 10天平均 | 10.099 | 歷史波幅% | 48.280 |
| 20天平均 | 9.878 | 加權平均價 | 9.671 |
| 50天平均 | 9.723 | RSI14 | 51.708 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 藥師幫(09885) | 10.01 | +9.64 |
| 阿里健康(00241) | 5.70 | +4.40 |
| 平安好醫生(01833) | 20.64 | -0.10 |
| 醫渡科技(02158) | 6.09 | +0.33 |
| 醫脈通(02192) | 14.29 | +1.35 |
| 訊飛醫療科技(02506) | 107.90 | -0.18 |
| 健康之路(02587) | 8.89 | -0.67 |
| 方舟健客(06086) | 3.90 | +4.56 |
| 京東健康(06618) | 63.85 | +1.67 |
| 智雲健康(09955) | 1.48 | 無升跌 |
《經濟通通訊社1日專訊》
【你點睇?】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者,明年起乘巴士不佩戴同樣被罰,你認為政府宣傳是否足夠?► 立即投票

























