地平線機器人-W(09660)曾升逾5%,最高價見7.68元,升穿10天線(7.392元),現升4.9%,報7.67元,最低價7.23元;成交1.52億股,成交金額11.4億元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入4.33億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額5231萬元,加權平均成交價7.449元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額7281萬元,加權平均成交價7.486元。
現時,恒生科技指數報5593,升95點或1.7%。
| 現價 | 7.670 | 變動 | +4.92% |
| 最高價 | 7.680 | 最低價 | 7.230 |
| 成交股數 | 1.52億股 | 成交金額 | 11.4億 |
| 10天平均 | 7.392 | 歷史波幅% | 33.470 |
| 20天平均 | 7.280 | 加權平均價 | 7.482 |
| 50天平均 | 6.905 | RSI14 | 62.104 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 地平線機器人-W(09660) | 7.67 | +4.92 |
| 比亞迪電子(00285) | 39.38 | +5.80 |
| 比亞迪(01211) | 113.00 | +1.44 |
| 理想汽車(02015) | 91.95 | +1.04 |
| 舜宇光學科技(02382) | 81.75 | +3.15 |
| 速騰聚創(02498) | 38.90 | +12.75 |
| 黑芝麻智能(02533) | 19.23 | +9.45 |
| 優必選(09880) | 93.50 | +5.35 |
| 百度(09888) | 84.70 | -0.35 |
| 阿里(09988) | 117.20 | +1.30 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























