佳兆業健康(00876)現跌近32%,最低價見0.045元,最高價0.073元;成交1.68億股,成交金額1003萬元;主動買沽比率41:59,資金淨主動賣出172.87萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額51.7萬元,加權平均成交價0.059元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額22.41萬元,加權平均成交價0.055元。
| 現價 | 0.045 | 變動 | -31.82% | 
| 最高價 | 0.073 | 最低價 | 0.045 | 
| 成交股數 | 1.68億股 | 成交金額 | 1003萬 | 
| 10天平均 | 0.035 | 歷史波幅% | 254.230 | 
| 20天平均 | 0.029 | 加權平均價 | 0.060 | 
| 50天平均 | 0.024 | RSI14 | 62.532 | 
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) | 
|---|---|---|
| 佳兆業健康(00876) | 0.045 | -31.82 | 
| 微創醫療(00853) | 13.860 | -2.19 | 
| 威高股份(01066) | 5.960 | +1.02 | 
| 先健科技(01302) | 1.880 | +0.53 | 
| 愛康醫療(01789) | 5.630 | -1.40 | 
| 微創腦科學(02172) | 13.920 | -1.83 | 
| 微創機器人-B(02252) | 29.120 | -2.02 | 
| 一脈陽光(02522) | 17.000 | -1.45 | 
| 時代天使(06699) | 66.900 | -0.45 | 
| 沛嘉醫療(09996) | 6.710 | -3.17 | 
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】「習特會」在南韓順利舉行,你認為中美關係是否將會逐漸回暖?► 立即讚好
 按盤價
 按盤價 



























 
						 
						 
						