博安生物(06955)一度升逾10%,最高價見11.2元,升穿20天線(10.086元),現升9%,報11.1元,最低價10.08元;成交1922萬股,成交金額2.07億元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入3615萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額234.89萬元,加權平均成交價10.717元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1957萬元,加權平均成交價10.764元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅18.8%。
| 現價 | 11.100 | 變動 | +9.04% |
| 最高價 | 11.200 | 最低價 | 10.080 |
| 成交股數 | 1922萬股 | 成交金額 | 2.07億 |
| 10天平均 | 9.741 | 歷史波幅% | 209.992 |
| 20天平均 | 10.086 | 加權平均價 | 10.759 |
| 50天平均 | 9.346 | RSI14 | 61.288 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 博安生物(06955) | 11.10 | +9.04 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 11.00 | +5.57 |
| 信達生物(01801) | 56.40 | +1.99 |
| 晶泰控股(02228) | 4.97 | +4.85 |
| 藥明生物(02269) | 24.75 | +2.48 |
| 百濟神州(06160) | 147.00 | +3.89 |
| 亞盛醫藥-B(06855) | 48.30 | +9.15 |
| 康方生物(09926) | 88.25 | +7.10 |
| 諾誠健華(09969) | 11.24 | +6.04 |
| 榮昌生物(09995) | 47.80 | +1.70 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者,明年起乘巴士不佩戴同樣被罰,你認為政府宣傳是否足夠?► 立即投票

























