天瑞汽車內飾(06162)一度升逾20%,最高價見0.475元,升穿10天線(0.405元),現升19%,報0.47元,最低價0.35元;成交4939萬股,成交金額2037萬元;主動買沽比率77:23,資金淨主動買入1088萬元。現時最大淨被動買入券商為哈富證券,金額30.77萬元,加權平均成交價0.385元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額119.61萬元,加權平均成交價0.424元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅30.6%。
| 現價 | 0.470 | 變動 | +18.99% |
| 最高價 | 0.475 | 最低價 | 0.350 |
| 成交股數 | 4939萬股 | 成交金額 | 2037萬 |
| 10天平均 | 0.405 | 歷史波幅% | 138.856 |
| 20天平均 | 0.380 | 加權平均價 | 0.412 |
| 50天平均 | 0.267 | RSI14 | 69.878 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 天瑞汽車內飾(06162) | 0.47 | +18.99 |
| 德昌(00179) | 36.46 | +0.33 |
| 敏實集團(00425) | 34.64 | -1.25 |
| 鄭煤機(00564) | 21.56 | -0.46 |
| 京東方精電(00710) | 5.05 | -1.75 |
| 浙江世寶(01057) | 4.86 | +1.89 |
| 耐世特(01316) | 6.81 | -1.87 |
| 黑芝麻智能(02533) | 25.14 | +0.64 |
| 福耀玻璃(03606) | 69.25 | -0.57 |
| 地平線機器人-W(09660) | 8.88 | -1.77 |
《經濟通通訊社31日專訊》
【你點睇?】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂?立即投票,讓我們知道您的想法。► 立即讚好
























