弘毅文化集團(00419)曾跌逾20%,最低價見0.485元,現跌19.7%,報0.49元,最高價0.61元;成交731.78萬股,成交金額379.58萬元;主動買沽比率29:71,資金淨主動賣出152.68萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額28.86萬元,加權平均成交價0.51元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額6.7萬元,加權平均成交價0.51元。
| 現價 | 0.490 | 變動 | -19.67% |
| 最高價 | 0.610 | 最低價 | 0.485 |
| 成交股數 | 731.78萬股 | 成交金額 | 379.58萬 |
| 10天平均 | 0.362 | 歷史波幅% | 215.888 |
| 20天平均 | 0.324 | 加權平均價 | 0.519 |
| 50天平均 | 0.291 | RSI14 | 66.623 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 弘毅文化集團(00419) | 0.49 | -19.67 |
| 平安好醫生(01833) | 10.29 | -1.91 |
| 醫渡科技(02158) | 5.84 | -1.68 |
| 醫脈通(02192) | 8.49 | -0.93 |
| 美麗田園(02373) | 18.58 | -2.31 |
| 訊飛醫療科技(02506) | 78.30 | -1.88 |
| 健康之路(02587) | 3.84 | -1.79 |
| 輕鬆健康(02661) | 28.46 | -2.93 |
| 環球醫療(02666) | 5.57 | -0.18 |
| 腦動極光-B(06681) | 3.43 | -4.99 |
《經濟通通訊社14日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























