正利控股(03728)曾跌逾29%,最低價見0.022元,創上市新低,跌穿20天線(0.03元),現跌25.8%,報0.023元,最高價0.031元;成交202萬股,成交金額5.37萬元;主動買沽比率0:100,資金淨主動賣出5.37萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額1860元,加權平均成交價0.031元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅32.4%。
| 現價 | 0.023 | 變動 | -25.81% |
| 最高價 | 0.031 | 最低價 | 0.022 |
| 成交股數 | 202萬股 | 成交金額 | 5.37萬 |
| 10天平均 | 0.032 | 歷史波幅% | 80.417 |
| 20天平均 | 0.030 | 加權平均價 | 0.027 |
| 50天平均 | 0.033 | RSI14 | 18.584 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 正利控股(03728) | 0.023 | -25.81 |
| 茂盛控股(00022) | 0.230 | -4.96 |
| 高陞集團控股(01283) | 1.260 | +5.00 |
| 曠逸國際(01683) | 0.830 | -2.35 |
| HKE(01726) | 1.870 | -3.61 |
| 景聯集團(01751) | 0.365 | -3.95 |
| 晉景新能(01783) | 8.200 | 無升跌 |
| 中慶股份(01855) | 6.900 | -2.27 |
| 金石控股集團(01943) | 0.370 | -5.13 |
| 綠城管理(09979) | 2.800 | -2.78 |
《經濟通通訊社19日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























