半新股齊雲山食品(02797)曾跌近24%,最低價見16元,現跌20.4%,報16.71元,最高價22元;成交31.35萬股,成交金額616.68萬元;主動買沽比率29:71,資金淨主動賣出196.32萬元。現時最大淨被動買入券商為致富證券,金額24.51萬元,加權平均成交價19.666元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額10.26萬元,加權平均成交價20.491元。該股一手500股,IPO投資者如持貨至今,不考慮交易費用,每手帳面賺4355元。
| 現價 | 16.710 | 變動 | -20.43% |
| 最高價 | 22.000 | 最低價 | 16.000 |
| 成交股數 | 31.35萬股 | 成交金額 | 616.68萬 |
| 10天平均 | - | 歷史波幅% | - |
| 20天平均 | - | 加權平均價 | 19.671 |
| 50天平均 | - | RSI14 | - |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 齊雲山食品(02797) | 16.71 | -20.43 |
| 第一太平(00142) | 5.03 | -0.40 |
| 中國旺旺(00151) | 3.29 | -0.30 |
| 萬洲國際(00288) | 7.98 | +2.84 |
| 鳴鳴很忙(01768) | 368.20 | +0.71 |
| 鍋圈(02517) | 1.80 | +1.69 |
| 安井食品(02648) | 66.25 | +1.84 |
| 中煙(06055) | 20.16 | +2.39 |
| 溜溜梅(06658) | 151.30 | -2.07 |
| 衛龍美味(09985) | 7.25 | +0.83 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
























