藥捷安康-B(02617)一度升近21%,最高價見178元,現升18.5%,報175元,最低價146.7元;成交155.71萬股,成交金額2.55億元;主動買沽比率58:42,資金淨主動買入3844萬元。現時最大淨被動買入券商為哈富證券,金額73.2萬元,加權平均成交價162.667元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額614.74萬元,加權平均成交價162.94元。
| 現價 | 175.000 | 變動 | +18.48% |
| 最高價 | 178.000 | 最低價 | 146.700 |
| 成交股數 | 155.71萬股 | 成交金額 | 2.55億 |
| 10天平均 | 186.620 | 歷史波幅% | 467.714 |
| 20天平均 | 123.782 | 加權平均價 | 163.668 |
| 50天平均 | 75.277 | RSI14 | 55.832 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 藥捷安康-B(02617) | 175.00 | +18.48 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 87.80 | -2.44 |
| 匯聚科技(01729) | 17.75 | -1.17 |
| 碧桂園(02007) | 0.59 | -3.28 |
| 三花智控(02050) | 40.28 | +1.21 |
| 佰澤醫療(02609) | 8.92 | +4.94 |
| MIRXES-B(02629) | 69.00 | +2.45 |
| 寧德時代(03750) | 503.50 | -1.47 |
| 腦動極光-B(06681) | 8.95 | +4.07 |
| 映恩生物-B(09606) | 373.80 | -3.41 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























