譽燊豐控股(02132)曾升近93%,最高價見0.181元,創1個月新高,升穿250天線(0.167元),現升91.5%,報0.18元,最低價0.106元;成交296.8萬股,成交金額38.45萬元;主動買沽比率73:27,資金淨主動買入17.45萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額3.89萬元,加權平均成交價0.131元;現時最大淨被動賣出券商為滙富金融服務,金額3.71萬元,加權平均成交價0.145元。
| 現價 | 0.180 | 變動 | +91.49% |
| 最高價 | 0.181 | 最低價 | 0.106 |
| 成交股數 | 296.8萬股 | 成交金額 | 38.45萬 |
| 10天平均 | 0.108 | 歷史波幅% | 99.232 |
| 20天平均 | 0.105 | 加權平均價 | 0.130 |
| 50天平均 | 0.101 | RSI14 | 80.375 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 譽燊豐控股(02132) | 0.18 | +91.49 |
| 中鐵(00390) | 3.76 | -0.27 |
| 中鐵建(01186) | 5.36 | +0.37 |
| 中國中冶(01618) | 2.21 | +0.91 |
| 義合控股(01662) | 3.39 | +2.11 |
| 中車(01766) | 6.06 | -0.16 |
| 中交建(01800) | 5.07 | 無升跌 |
| 中國建築(03311) | 9.82 | -1.01 |
| 時代電氣(03898) | 39.12 | +1.77 |
| S&T(03928) | 5.01 | -1.57 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】照顧者專欄作家:照顧者最需要的,是別人肯定他的付出,及認同他的情緒!分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

























