碧桂園(02007)曾跌逾10%,最低價見0.62元,現跌8.7%,報0.63元,最高價0.68元;成交5.78億股,成交金額3.74億元;主動買沽比率30:70,資金淨主動賣出1.42億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額3615萬元,加權平均成交價0.647元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額571.33萬元,加權平均成交價0.646元。
| 現價 | 0.630 | 變動 | -8.70% | 
| 最高價 | 0.680 | 最低價 | 0.620 | 
| 成交股數 | 5.78億股 | 成交金額 | 3.74億 | 
| 10天平均 | 0.612 | 歷史波幅% | 105.345 | 
| 20天平均 | 0.532 | 加權平均價 | 0.647 | 
| 50天平均 | 0.494 | RSI14 | 62.378 | 
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) | 
|---|---|---|
| 碧桂園(02007) | 0.63 | -8.70 | 
| 越地(00123) | 5.24 | -2.78 | 
| 中海外(00688) | 14.20 | -3.66 | 
| 中國金茂(00817) | 1.54 | -3.75 | 
| 龍湖(00960) | 11.86 | -1.98 | 
| 新城發展(01030) | 2.62 | -3.32 | 
| 潤地(01109) | 31.56 | -2.11 | 
| 融創中國(01918) | 1.66 | -6.21 | 
| 萬科企業(02202) | 5.51 | -6.13 | 
| 綠城(03900) | 9.77 | -2.79 | 
《經濟通通訊社18日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
 按盤價
 按盤價 



























 
						 
						 
						