東京中央拍賣(01939)一度升逾64%,最高價見2.28元,創1個月新高,現升54.7%,報2.15元,最低價1.39元;成交1075萬股,成交金額1923萬元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入672.05萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額28.13萬元,加權平均成交價1.686元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額188.69萬元,加權平均成交價1.828元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅74.8%。
| 現價 | 2.150 | 變動 | +54.68% |
| 最高價 | 2.280 | 最低價 | 1.390 |
| 成交股數 | 1075萬股 | 成交金額 | 1923萬 |
| 10天平均 | 1.367 | 歷史波幅% | 82.785 |
| 20天平均 | 1.302 | 加權平均價 | 1.788 |
| 50天平均 | 0.976 | RSI14 | 79.155 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 東京中央拍賣(01939) | 2.150 | +54.68 |
| 碧瑤綠色集團(01397) | 0.680 | 無升跌 |
| 賽迪顧問(02176) | 1.460 | +1.39 |
| 普樂師集團控股(02486) | 6.820 | +0.29 |
| 賽目科技(02571) | 12.600 | +0.32 |
| 同道獵聘(06100) | 3.660 | -5.18 |
| 長久股份(06959) | 6.150 | -2.07 |
| 神通機器人教育(08206) | 0.075 | -1.32 |
| 名仕快相(08483) | 0.206 | -1.90 |
| 北森控股(09669) | 8.660 | -5.04 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























