大眾公用(01635)一度升逾13%,最高價見4.24元,創上市新高,現升12.8%,報4.22元,最低價3.74元;成交1224萬股,成交金額4875萬元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入241.58萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額409.78萬元,加權平均成交價3.974元;現時最大淨被動賣出券商為交銀國際證券,金額149.24萬元,加權平均成交價4.014元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅33.5%。
| 現價 | 4.220 | 變動 | +12.83% |
| 最高價 | 4.240 | 最低價 | 3.740 |
| 成交股數 | 1224萬股 | 成交金額 | 4875萬 |
| 10天平均 | 3.366 | 歷史波幅% | 127.790 |
| 20天平均 | 2.974 | 加權平均價 | 3.985 |
| 50天平均 | 2.656 | RSI14 | 72.225 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.22 | +12.83 |
| 煤氣(00003) | 6.80 | +0.15 |
| 昆侖能源(00135) | 6.93 | 無升跌 |
| 中國燃氣(00384) | 7.61 | -0.26 |
| 北控(00392) | 32.90 | -0.84 |
| 華潤燃氣(01193) | 19.66 | -0.30 |
| 天倫燃氣(01600) | 3.29 | -0.90 |
| 新奧能源(02688) | 63.90 | -0.47 |
| 中裕能源(03633) | 3.42 | -0.58 |
| 中集安瑞科(03899) | 8.08 | +1.00 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【說說心理話】照顧者專欄作家:照顧者最需要的,是別人肯定他的付出,及認同他的情緒!分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

























