博雷頓(01333)曾跌逾10%,最低價見38.42元,跌穿20天線(39.614元),現跌10.2%,報38.46元,最高價43.44元;成交218.32萬股,成交金額8842萬元;主動買沽比率36:64,資金淨主動賣出2436萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額173.21萬元,加權平均成交價40.245元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額232.59萬元,加權平均成交價40.66元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅16.7%。
現價 | 38.460 | 變動 | -10.22% |
最高價 | 43.440 | 最低價 | 38.420 |
成交股數 | 218.32萬股 | 成交金額 | 8842萬 |
10天平均 | 41.600 | 歷史波幅% | 133.038 |
20天平均 | 39.614 | 加權平均價 | 40.499 |
50天平均 | 36.692 | RSI14 | 48.078 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
博雷頓(01333) | 38.46 | -10.22 |
恒瑞醫藥(01276) | 87.30 | +2.95 |
碧桂園(02007) | 0.60 | +1.69 |
三花智控(02050) | 41.90 | +1.95 |
佰澤醫療(02609) | 8.11 | +9.45 |
藥捷安康-B(02617) | 148.60 | +5.54 |
MIRXES-B(02629) | 63.10 | +9.83 |
寧德時代(03750) | 560.00 | +2.38 |
腦動極光-B(06681) | 8.68 | +16.35 |
映恩生物-B(09606) | 374.00 | +4.47 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情