香港寬頻(01310)現跌近12%,最低價見6.86元,最高價8元;成交5780萬股,成交金額4.31億元;主動買沽比率42:58,資金淨主動賣出6074萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額1099萬元,加權平均成交價7.285元;現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太,金額824.27萬元,加權平均成交價7.325元。
| 現價 | 6.860 | 變動 | -11.71% |
| 最高價 | 8.000 | 最低價 | 6.860 |
| 成交股數 | 5780萬股 | 成交金額 | 4.31億 |
| 10天平均 | 6.427 | 歷史波幅% | 215.158 |
| 20天平均 | 5.749 | 加權平均價 | 7.462 |
| 50天平均 | 5.321 | RSI14 | 58.721 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 香港寬頻(01310) | 6.86 | -11.71 |
| 龍源電力(00916) | 7.74 | +0.78 |
| 中遠海能(01138) | 8.94 | -3.87 |
| 亞信科技(01675) | 10.91 | -7.54 |
| 信達生物(01801) | 95.05 | 無升跌 |
| 君實生物(01877) | 30.92 | +4.25 |
| 財險(02328) | 17.23 | -0.63 |
| 藥明康德(02359) | 111.30 | +1.92 |
| 紫金(02899) | 31.16 | +5.13 |
| 萬國數據(09698) | 40.96 | +1.94 |
《經濟通通訊社25日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

























