北海康成-B(01228)曾升逾78%,最高價見0.365元,創1個月新高,升穿250天線(0.227元),現升70.7%,報0.35元,最低價0.191元;成交4261萬股,成交金額1194萬元;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入110.35萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額41.03萬元,加權平均成交價0.28元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額103.57萬元,加權平均成交價0.292元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅116%。
| 現價 | 0.350 | 變動 | +70.73% |
| 最高價 | 0.365 | 最低價 | 0.191 |
| 成交股數 | 4261萬股 | 成交金額 | 1194萬 |
| 10天平均 | 0.183 | 歷史波幅% | 130.036 |
| 20天平均 | 0.159 | 加權平均價 | 0.280 |
| 50天平均 | 0.152 | RSI14 | 84.957 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 北海康成-B(01228) | 0.35 | +70.73 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 16.18 | -4.60 |
| 信達生物(01801) | 80.25 | -0.62 |
| 雲頂新耀(01952) | 50.60 | -11.77 |
| 晶泰控股(02228) | 6.14 | +1.15 |
| 藥明生物(02269) | 28.05 | +1.08 |
| 百濟神州(06160) | 164.50 | -2.37 |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 349.60 | -3.80 |
| 康方生物(09926) | 96.15 | +0.73 |
| 榮昌生物(09995) | 53.80 | -6.68 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇?】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者,明年起乘巴士不佩戴同樣被罰,你認為政府宣傳是否足夠?► 立即投票

























