星凱控股(01166)曾升逾20%,最高價見0.59元,升穿250天線(0.509元),現升6.1%,報0.52元,最低價0.5元;成交194萬股,成交金額101.41萬元;主動買沽比率97:3,資金淨主動買入95.41萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額1.5萬元,加權平均成交價0.5元;現時最大淨被動賣出券商為凱基證券亞洲,金額95.67萬元,加權平均成交價0.523元。
| 現價 | 0.520 | 變動 | +6.12% |
| 最高價 | 0.590 | 最低價 | 0.500 |
| 成交股數 | 194萬股 | 成交金額 | 101.41萬 |
| 10天平均 | 0.560 | 歷史波幅% | 56.057 |
| 20天平均 | 0.601 | 加權平均價 | 0.523 |
| 50天平均 | 0.714 | RSI14 | 32.789 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 星凱控股(01166) | 0.520 | +6.12 |
| 江西銅業股份(00358) | 35.000 | -2.40 |
| 中國大冶有色金屬(00661) | 0.102 | 無升跌 |
| 中國有色礦業(01258) | 11.220 | -1.49 |
| 中國金屬利用(01636) | 0.355 | 無升跌 |
| 中國黃金國際(02099) | 150.600 | -1.44 |
| 金潯資源(03636) | 22.360 | -5.65 |
| 萬國黃金集團(03939) | 12.830 | +3.38 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























