重鋼(01053)一度升逾11%,最高價見1.47元,現升6.1%,報1.4元,最低價1.32元;成交4160萬股,成交金額5868萬元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入1077萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額403.43萬元,加權平均成交價1.418元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額141.74萬元,加權平均成交價1.405元。
| 現價 | 1.400 | 變動 | +6.06% |
| 最高價 | 1.470 | 最低價 | 1.320 |
| 成交股數 | 4160萬股 | 成交金額 | 5868萬 |
| 10天平均 | 1.078 | 歷史波幅% | 250.917 |
| 20天平均 | 0.980 | 加權平均價 | 1.410 |
| 50天平均 | 0.893 | RSI14 | 67.040 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 重鋼(01053) | 1.40 | +6.06 |
| 馬鋼(00323) | 1.93 | +0.52 |
| 鞍鋼(00347) | 1.89 | +1.07 |
| 江西銅業股份(00358) | 15.66 | -1.88 |
| 五礦資源(01208) | 3.96 | -2.22 |
| 中國有色礦業(01258) | 7.36 | -2.52 |
| 中國宏橋(01378) | 18.36 | -1.71 |
| 中鋁(02600) | 5.38 | -1.82 |
| 南山鋁業國際(02610) | 35.20 | +1.29 |
| 新疆新鑫(03833) | 1.04 | 無升跌 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】「習特會」在南韓順利舉行,你認為中美關係是否將會逐漸回暖?► 立即讚好

























