| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Soar Nobility | 08/05/26 | +50,176 | 新增 |
| 場外平均價:0.0717港元 | |||
| Pacific Alliance | 06/11/25 | -135 | -0.07 |
| 場內平均價:0.2777港元 | |||
| 周偉成 | 06/11/25 | -62 | -0.03 |
| 場內平均價:0.28港元 | |||
| Luso Int Banking | 18/12/23 | +50,400 | 新增 |
| 場內/場外平均價:- | |||
【你點睇?】美國再公開疑似外星人檔案,你認為這些UFO事件是否屬實?美方公開相關檔案是否有意淡化國內其他爭議?► 立即投票
























