表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 1月5日 | 龍記集團(00255)、高陽科技(00818) |
| 12月31日 | 鋑聯控股(00459) |
| 12月30日 | 鴻盛昌資源(01850) |
| 12月24日 | 新火科技控股(01611) |
| 12月19日 | 英達公路再生科技(06888) |
| 12月18日 | 樺欣控股(01657) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 1月6日 | 雅迪控股(01585) |
| 1月5日 | 赤峰黃金(06693) |
| 12月31日 | 紫金黃金國際(02259)、紫金礦業(02899) |
| 12月24日 | 西普尼(02583) |
| 12月23日 | 國泰航空(00293)、三花智控(02050) |
| 12月22日 | 首都創投(02324) |
| 12月17日 | 品質國際(00243) |
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票





































