代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.015 | +0.013 | +0.433% | 18.03億 | 6億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.971 | +0.013 | +0.439% | 2.22億 | 7千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.497 | 0.000 | 0.000% | 1.69千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.945 | +0.005 | +0.127% | 5.40千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 1.013 | 0.000 | 0.000% | 8.98億 | 9億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.337 | +0.003 | +0.225% | 7.64千萬 | 6千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.613 | +0.005 | +0.109% | 29.90億 | 6億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.484 | +0.008 | +0.179% | 11.17億 | 2億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.240 | +0.001 | +0.081% | 2.02千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 華夏300 | 4.816 | +0.010 | +0.208% | 9.27億 | 2億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工銀300 | 4.861 | +0.009 | +0.185% | 5.90千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 廣發300 | 1.768 | +0.006 | +0.341% | 5.87千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 國壽300 | 1.376 | +0.002 | +0.146% | 37.69萬 | 27萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.240 | +0.013 | +0.249% | 60.22萬 | 11萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 資源ETF | 1.936 | +0.012 | +0.624% | 9.96百萬 | 5百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.850 | -0.022 | -0.279% | 26.03億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 廣發500 | 2.549 | -0.005 | -0.196% | 7.96千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.131 | -0.011 | -0.266% | 1.99億 | 5千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 8.539 | -0.021 | -0.245% | 1.54百萬 | 18萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.307 | +0.019 | +0.443% | 5.49百萬 | 1百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/09/2026 16:30 |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF