代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
300159 | *ST新研股份 | ![]() | 2.160 | -0.110 | -4.846% | 1.34億 | 33.41億 | -- | 深股通 # | |||||||||
000488 | ST晨鳴紙業 | ![]() | 1.980 | -0.020 | -1.000% | 4.97千萬 | 33.52億 | -- | 深股通 | |||||||||
300561 | *ST匯金科技 | ![]() | 13.910 | -0.050 | -0.358% | 2.58億 | 33.65億 | -- | ||||||||||
002647 | *ST仁東控股 | ![]() | 5.150 | -0.030 | -0.579% | 6.53千萬 | 35.11億 | -- | ||||||||||
001270 | *ST鋮昌科技 | ![]() | 34.810 | +0.020 | +0.057% | 8.47千萬 | 35.27億 | -- | 深股通 | |||||||||
002693 | *ST雙成藥業 | ![]() | 8.450 | -0.260 | -2.985% | 2.24億 | 35.82億 | -- | 深股通 | |||||||||
002305 | *ST南國置業 | ![]() | 2.010 | -0.070 | -3.365% | 1.33億 | 36.07億 | -- | 深股通 | |||||||||
002868 | *ST綠康生化 | ![]() | 24.300 | -0.560 | -2.253% | 4.50千萬 | 38.29億 | -- | 深股通 | |||||||||
000711 | *ST京藍科技 | ![]() | 1.820 | +0.030 | +1.676% | 9.06千萬 | 40.91億 | -- | ||||||||||
000697 | ST煉石航空 | ![]() | 7.060 | -0.030 | -0.423% | 4.40千萬 | 41.89億 | -- | 深股通 | |||||||||
000908 | *ST景峰醫藥 | ![]() | 5.250 | +0.250 | +5.000% | 1.71億 | 43.99億 | 30.3293 | 深股通 | |||||||||
002289 | *ST宇順電子 | ![]() | 15.100 | -0.660 | -4.188% | 1.35億 | 44.12億 | -- | ||||||||||
300343 | ST聯創股份 | ![]() | 4.070 | -0.080 | -1.928% | 4.67千萬 | 44.25億 | 202.4876 | 深股通 # | |||||||||
002214 | *ST大立科技 | ![]() | 9.390 | +0.130 | +1.404% | 3.97千萬 | 44.36億 | -- | 深股通 | |||||||||
002424 | ST貴州百靈 | ![]() | 4.010 | -0.030 | -0.743% | 5.85千萬 | 49.01億 | 200.5 | 深股通 | |||||||||
000793 | ST華聞集團 | ![]() | 2.610 | -0.020 | -0.760% | 3.52千萬 | 51.57億 | -- | 深股通 | |||||||||
300147 | ST香雪製藥 | ![]() | 8.600 | +0.370 | +4.496% | 2.39億 | 54.11億 | -- | 深股通 # | |||||||||
000595 | *ST寶塔實業 | ![]() | 4.970 | +0.040 | +0.811% | 6.80千萬 | 56.14億 | -- | 深股通 | |||||||||
000070 | ST特發信息 | ![]() | 6.600 | +0.030 | +0.457% | 5.34千萬 | 58.38億 | -- | 深股通 | |||||||||
000506 | *ST中潤資源 | ![]() | 7.370 | +0.300 | +4.243% | 1.49億 | 65.66億 | -- | 深股通 | |||||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/05/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |