| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.590 | +0.280 | +1.529% | 6.99千萬 | 87.60億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002227 | *ST奧特迅 | 8.810 | +0.130 | +1.498% | 4.12千萬 | 21.35億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002253 | *ST川大智勝 | 11.970 | +0.260 | +2.220% | 7.40千萬 | 24.59億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002289 | *ST宇順電子 | 42.330 | +2.020 | +5.011% | 3.87億 | 110.62億 | -- | |||||||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 2.310 | +0.040 | +1.762% | 4.35千萬 | 39.36億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002306 | *ST中科雲網 | 2.290 | +0.020 | +0.881% | 1.52千萬 | 18.48億 | -- | |||||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.430 | -0.080 | -5.298% | 2.51百萬 | 32.02億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 6.330 | +0.290 | +4.801% | 1.06億 | 19.66億 | -- | |||||||||||||
| 002424 | ST貴州百靈 | 4.970 | -0.080 | -1.584% | 4.31千萬 | 61.27億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.790 | -0.090 | -4.787% | 1.40千萬 | 33.89億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 4.990 | +0.130 | +2.675% | 2.40千萬 | 26.44億 | -- | |||||||||||||
| 002496 | *ST輝豐股份 | 2.300 | +0.060 | +2.679% | 7.45千萬 | 26.46億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.270 | -0.070 | -5.224% | 1.90千萬 | 47.52億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002512 | ST達華智能 | 4.450 | +0.130 | +3.009% | 1.79億 | 47.28億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002514 | *ST寶馨科技 | 2.920 | -0.150 | -4.886% | 3.13千萬 | 17.01億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002528 | *ST英飛拓 | 4.590 | +0.040 | +0.879% | 7.20千萬 | 47.78億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002529 | *ST海源復材 | 7.690 | -0.060 | -0.774% | 3.18千萬 | 20.15億 | -- | |||||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.910 | +0.090 | +4.945% | 1.38億 | 32.01億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.850 | +0.100 | +3.636% | 2.89億 | 30.38億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 5.970 | -0.120 | -1.970% | 1.15億 | 24.41億 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 13:29 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF