| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 15.200 | +2.130 | +16.297% | 1.74億 | 20.91億 | -- | ||||||||||||
| 301030 | *ST仕淨科技 | 10.840 | +1.190 | +12.332% | 2.27億 | 19.50億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 18.540 | +1.520 | +8.931% | 2.13億 | 41.03億 | -- | ||||||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 20.670 | +1.650 | +8.675% | 1.12億 | 17.31億 | -- | ||||||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 2.030 | +0.120 | +6.283% | 2.74億 | 47.46億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.650 | +0.190 | +5.491% | 7.19千萬 | 27.33億 | -- | ||||||||||||
| 300044 | *ST賽為智能 | 6.530 | +0.330 | +5.323% | 2.22億 | 44.35億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 3.090 | +0.150 | +5.102% | 2.61億 | 46.94億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 5.790 | +0.280 | +5.082% | 7.51千萬 | 22.06億 | -- | ||||||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 2.080 | +0.100 | +5.051% | 1.55億 | 28.22億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002693 | *ST雙成藥業 | 9.580 | +0.460 | +5.044% | 1.48億 | 37.48億 | 191.6 | 深股通 | |||||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 9.610 | +0.460 | +5.027% | 1.02億 | 14.03億 | -- | ||||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 7.950 | +0.380 | +5.020% | 1.05億 | 19.74億 | -- | ||||||||||||
| 003004 | *ST聲迅股份 | 38.330 | +1.830 | +5.014% | 4.44百萬 | 25.09億 | -- | ||||||||||||
| 002289 | *ST宇順電子 | 42.330 | +2.020 | +5.011% | 3.97億 | 110.62億 | -- | ||||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 15.110 | +0.720 | +5.003% | 6.54千萬 | 20.15億 | 251.8333 | ||||||||||||
| 300076 | *STGQY視訊 | 4.840 | +0.230 | +4.989% | 9.93千萬 | 19.55億 | -- | ||||||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.790 | +0.180 | +4.986% | 4.23千萬 | 15.61億 | -- | ||||||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 18.340 | +0.870 | +4.980% | 1.31千萬 | 25.65億 | 101.8889 | ||||||||||||
| 002199 | *ST東晶電子 | 12.020 | +0.570 | +4.978% | 9.42千萬 | 26.44億 | -- | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 14:45 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF