| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 2.480 | -0.130 | -4.981% | 5.22百萬 | 22.66億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 3.090 | +0.150 | +5.102% | 2.61億 | 46.94億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 2.730 | -0.140 | -4.878% | 5.93百萬 | 75.34億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.520 | +0.020 | +0.800% | 2.92千萬 | 42.36億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 3.090 | +0.070 | +2.318% | 5.42千萬 | 31.09億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | 6.900 | +0.250 | +3.759% | 1.35億 | 75.72億 | 98.5714 | 深股通 | |||||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.370 | +0.040 | +1.201% | 3.12千萬 | 30.81億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.790 | -0.040 | -2.186% | 2.63億 | 19.75億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.390 | 0.000 | 0.000% | 6.28千萬 | 105.89億 | 0.5018 | 深股通 | |||||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 4.110 | +0.080 | +1.985% | 5.58千萬 | 27.42億 | 102.75 | 深股通 | |||||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 5.690 | +0.180 | +3.267% | 4.86千萬 | 41.17億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000793 | *ST華聞集團 | 2.690 | +0.050 | +1.894% | 4.62千萬 | 51.77億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 10.700 | +0.160 | +1.518% | 1.25億 | 63.73億 | 33.4375 | 深股通 | |||||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 2.080 | +0.100 | +5.051% | 1.55億 | 28.22億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 1.940 | +0.060 | +3.191% | 1.16億 | 19.81億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 2.180 | +0.030 | +1.395% | 4.90千萬 | 41.29億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000908 | ST景峰醫藥 | 7.220 | +0.170 | +2.411% | 1.43億 | 62.02億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 001270 | *ST鋮昌科技 | 157.950 | +5.070 | +3.316% | 10.42億 | 311.11億 | 274.457 | 深股通 | |||||||||||
| 002005 | ST德豪潤達 | 2.910 | +0.010 | +0.345% | 3.42千萬 | 50.81億 | 148.4694 | 深股通 | |||||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.320 | +0.010 | +0.763% | 2.84千萬 | 121.22億 | 132 | 深股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 14:45 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF