| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 5,207,101 | 10.55% | 6,609,021 | 3,945,948 | 1,261,019 | 841,383 | |
| 減:營業總成本 | 5,075,777 | 10.60% | 6,423,291 | 3,793,749 | 1,153,430 | 752,700 | |
| 其中:營業成本 | 4,934,819 | 10.78% | 6,215,879 | 3,596,302 | 976,415 | 588,074 | |
| 財務費用 | (1,293) | -4.35% | (1,758) | 175 | 5,098 | 8,837 | |
| 資產減值損失 | (28,957) | 486.01% | (2,970) | (10,028) | (5,334) | (790) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投資收益 | 4,659 | 7.41% | 5,678 | 1,867 | 4,111 | 6 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | (194) | -- | |
| 營業利潤 | 115,772 | 8.70% | 157,809 | 98,947 | 75,355 | 53,853 | |
| 利潤總額 | 115,449 | 11.17% | 154,462 | 97,130 | 72,121 | 50,754 | |
| 減:所得稅費用 | 22,905 | 5.14% | 31,557 | 16,884 | 10,237 | 5,735 | |
| 淨利潤 | 92,544 | 12.77% | 122,904 | 80,245 | 61,884 | 45,019 | |
| 減:非控股權益 | 15,759 | -15.78% | 27,297 | 14,321 | 5,223 | 4,592 | |
| 股東淨利潤 | 76,785 | 21.20% | 95,607 | 65,924 | 56,661 | 40,427 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.295 | 21.23% | 0.367 | 0.253 | 0.217 | 0.202 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.120 | 0.080 | 0.060 | 0.042 | |
| 每股淨資產 (元) * | 4.311 | 7.84% | 4.122 | 3.812 | 4.661 | 4.390 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 31/10/2025 16:29 |