 按盤價
 按盤價  31.900 +0.150 (+0.472%)
31.900 +0.150 (+0.472%)				| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 45,844,490 | 11.45% | 55,863,577 | 55,728,476 | 49,793,352 | 45,670,032 | |
| 減:營業總成本 | 44,035,719 | 11.46% | 54,105,387 | 54,336,869 | 49,823,498 | 47,750,293 | |
| 其中:營業成本 | 37,448,857 | 7.85% | 46,799,848 | 47,671,536 | 43,838,961 | 40,360,308 | |
| 財務費用 | 833,552 | 32.21% | 827,840 | 889,773 | 477,527 | 971,721 | |
| 資產減值損失 | (155,886) | 37.71% | (247,654) | (125,057) | (49,259) | (2,094,009) | |
| 公允價值變動收益 | 69,084 | 147.84% | 36,870 | 157,130 | 101,779 | 63,192 | |
| 投資收益 | 4,902 | -94.61% | 251,230 | 204,952 | 124,472 | 161,479 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (1,014) | -101.14% | 116,640 | 151,633 | 113,083 | 107,420 | |
| 營業利潤 | 1,844,199 | 3.83% | 2,004,306 | 1,770,943 | 291,555 | (3,877,944) | |
| 利潤總額 | 1,844,322 | 4.08% | 1,995,749 | 1,762,281 | 479,818 | (3,889,273) | |
| 減:所得稅費用 | 481,573 | -5.40% | 669,468 | 522,189 | 246,556 | 646,189 | |
| 淨利潤 | 1,362,749 | 7.91% | 1,326,282 | 1,240,092 | 233,261 | (4,535,462) | |
| 減:非控股權益 | 242,508 | -24.55% | 365,812 | 156,901 | (160,923) | (782,171) | |
| 股東淨利潤 | 1,120,241 | 18.98% | 960,470 | 1,083,191 | 394,184 | (3,753,291) | |
| 市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.810 | 20.90% | 0.690 | 0.780 | 0.290 | -2.740 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.260 | 0.260 | 0.100 | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 10.263 | 10.96% | 9.625 | 9.639 | 8.956 | 8.313 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 | 
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 31/10/2025 16:29 |